000 | 01423nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | vtls000000010 | ||
003 | MTX | ||
005 | 20190508133116.0 | ||
008 | 030925s2541 th 000 0 tha d | ||
039 | 9 |
_a201808211715 _bVLOAD _c201602121224 _dVLOAD _c201502161606 _dVLOAD _c201101081136 _dchumphu _y200309251300 _zstaff |
|
082 | 0 | 4 |
_a303.44 _bก493 2541 |
245 | 0 | 0 |
_aการพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย / _cอนุชาติ พวงสำลีและอรทัย อาจอ่ำ, บรรรณาธิการ. |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, _c2541 |
||
300 |
_a[5], 310 หน้า ; _c21 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรม. | ||
650 | 4 | _aการพัฒนาสังคม | |
700 | 0 | _aอรทัย อาจอ่ำ. | |
700 | 0 | _aอนุชาติ พวงสำลี. | |
040 | _aBSRU | ||
940 | _a154086 | ||
940 | _a154258 ฉ.2 (บัณฑิต) | ||
940 | _a158998 ฉ.3 (บัณฑิต) | ||
940 | _a158999 ฉ.4 (บัณฑิต) | ||
940 | _a162738 ฉ.5 | ||
940 | _a162739 ฉ.6 | ||
940 | _a162740 ฉ.7 | ||
940 | _a156832 ฉ.8 (บัณฑิต) | ||
942 | _c1 | ||
999 |
_c5 _d5 |