000 | 03548nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 310907s2563 th ad b 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786165722933 : _c280.50 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a001.422 _bบ418ข 2563 |
100 | 0 | _aบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร | |
245 | 1 | 0 |
_aขนาดอิทธิพล การวิเคราะห์อำนาจ การคำนวณขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้โปรแกรม G*Power = _bEffect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software / _cบุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร |
246 | 3 | 1 | _aEffect size, power analysis, optimal sample size calculations using G*Power software |
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2563 |
||
300 |
_a331 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | ||
505 | 0 | _aระบบทางเดินอาหาร -- ระบบขับถ่ายปัสสาวะ -- สมดุลน้ำอิเล็กโทรไลต์และกรดด่างในร่างกาย -- ระบบต่อมไร้ท่อ -- ระบบสืบพันธุ์ -- การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย | |
520 | _aG*Power เป็นโปรแกรมวิเคราะห์อำนาจที่ได้รับความนิยมแพร่หลายมากกว่าโปรแกรมวิเคราะห์อำนาจอื่น ๆ เอื้อประโยชน์ในการคำนวณขนาดตัวอย่างที่มีความเหมาะสมกับงานวิจัย วัตถุประสงค์ของการเขียนตำราเล่มนี้คือ เพื่อเป็นแหล่งหารเรียนรู้สำหรับนักวิจัย นักวิชาการ อาจารย์/นิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของทุกสถาบันศึกษา เนื้อหามีด้วยกัน 9 บท ประกอบด้วย ตัวแปร ระดับมาตรวัดตัวแปร สมมติฐาน นัยสำคัญ ขนาดอิทธิพล อำนาจการทดสอบ การวิเคราะห์อำนาจ ตัวอย่างที่เป็นตัวแทนของประชากร วิธีสุ่มตัวอย่าง เป็นต้น | ||
650 | 4 |
_aสถิติ _xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ _91795 |
|
650 | 4 |
_aวิจัย _9469 |
|
710 | 2 | _aสถาบันพระบรมราชชนก. | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File115030.pdf |
|
900 | _a21/11/04 | ||
901 | _aSci Comp. | ||
901 | _aCom Ed. | ||
901 | _anew_nov21 | ||
940 |
_a285113 _a285114 ฉ.2 |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c115030 _d115030 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |