000 | 03091nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 310907s2563 th ad b 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786162626128 : _c206.10 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a001.422 _bม132น 2563 |
100 | 0 | _aมณีนุช สมานหมู่ | |
245 | 1 | 0 |
_aนำเสนอข้อมูลและวิเคราะห์ธุรกิจด้วย Power BI / _cมณีนุช สมานหมู่ |
260 |
_aนนทบุรี : _bรีไวว่า, _c2563 |
||
300 |
_a242 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c20 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมท้ายบทและดรรชนีท้ายเล่ม | ||
505 | 0 | _aระบบทางเดินอาหาร -- ระบบขับถ่ายปัสสาวะ -- สมดุลน้ำอิเล็กโทรไลต์และกรดด่างในร่างกาย -- ระบบต่อมไร้ท่อ -- ระบบสืบพันธุ์ -- การควบคุมอุณหภูมิร่างกาย | |
520 | _aหนังสือเล่มนี้จะเป็นการแนะนำการใช้งานโปรแกรม Power BI สำหรับใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล แล้วนำสนอเป็นภาพวิชวลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ร่วมงานภายในองค์กรได้ โดยจะประกอบด้วยเนื้อหาในการสร้างและจัดการข้อมูลอย่างเป็นขั้นตอนด้วยโปรแกรม Power BI Desktop การจัดการข้อมูลด้วย Power Query การนำเสนอรายงานแบบวิชวลในรูปแบบต่าง ๆ ไปจนถึงการแชร์ข้อมูลออกไปใช้งานบน Power BI Service ที่เราสามารถเรียนรู้และต่อยอดเพื่อการนำเสนอรายงานอย่างมีคุณภาพได้ | ||
650 | 4 |
_aการวิเคราะห์ข้อมูล _xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
|
650 | 4 |
_aการวิเคราะห์ข้อมูลภาพ _xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
|
650 | 4 |
_aการวิเคราะห์แบบจินตภาพ _xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ |
|
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File115022.pdf |
|
900 | _a21/11/02 | ||
901 | _aCom Ed. | ||
901 | _aComp Bus. | ||
901 | _aSci Comp. | ||
901 | _anew_nov21 | ||
940 |
_a285135 _a285136 ฉ.2 |
||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c115022 _d115022 |
||
039 |
_c1 _dSTAFF MATRIX |