000 | 02882nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 201230b2563 th a 000 0 tha d | ||
020 |
_a9786164973497 : _c531 |
||
040 | _aBSRU | ||
082 | 0 | 4 |
_a001.422 _bภ373ส 2563 |
100 | 0 | _aภัทรสินี ภัทรโกศล | |
245 | 1 | 0 |
_aสถิติเพื่อการวิจัย / _cภัทรสินี ภัทรโกศล |
250 | _aพิมพ์ครั้งที่ 2 | ||
260 |
_aกรุงเทพฯ : _bภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, _c2563 |
||
300 |
_a[9], 451 หน้า : _bภาพประกอบ ; _c26 ซม. |
||
504 | _aบรรณานุกรมและดัชนี | ||
505 | 2 | _aความรู้เบื้องต้นทางระเบียบวิธีทางสถิติ -- หลักการสถิติพื้นฐานเพื่อการทดลอง -- การทดลองแบบจำแนกทางเดียว -- การทดลองแบบบล็อกเชิงสุ่มสมบูรณ์ -- การทดลองแบบลาตินสแควร์และเกรโกลาตินสแควร์ -- การทดลองแบบแฟกทอเรียล -- สมการถดถอยและสหสัมพันธ์ -- การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม -- นอนพาราเมตริก -- กระประกันคุณภาพ | |
520 | _aหนังสือเรื่อง สถิติเพื่อการวิจัย เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเนื้อหาจากหนังสือ สถิติเพื่อการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาปรับปรุงด้วยการแก้ไขคำสะกดในเนื้อหาที่มีการพิมพ์ผิดให้เป็นคำสะกดที่ถูกต้อง รวมถึงการเพิ่มเติมเนื้อหาทางทฤษฎีและการประยุกต์บางส่วนที่ไม่เคยกล่าวถึง | ||
650 | 4 | _aสถิติ | |
650 | 4 |
_aสถิติ _xวิจัย _91100 |
|
650 | 4 | _aคณิตศาสตร์สถิติ | |
856 | 4 |
_3ดูปกและสารบัญ (see cover and contents) _uhttps://opacb.bsru.ac.th/book/File112728.pdf |
|
900 | _a21/04/19 | ||
901 | _aMath. | ||
901 | _anew_apr21 | ||
940 | _a282716 | ||
940 | _a282717 ฉ.2 | ||
942 |
_2ddc _c1 |
||
999 |
_c112728 _d112728 |
||
039 |
_c17232 _dชมพูนุท ชาญจรัสพงศ์ |