สถิติสำหรับชีววิทยา / อภิญญา วงศ์กิดาการ.
Call number: 574.0182 อ253ส 2531 Material type: BookSeries: Publisher: สงขลา : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2531Description: [10], 362 หน้า : ตาราง ; 26 ซมSubject(s): ชีวสถิติ | ชีววิทยา -- สถิติDDC classification: 574.0182 อ253ส 2531Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2000001889 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000001890 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000001888 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 2000001887 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 2000000493 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 1000087079 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 7 | Available | 1000030853 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 574.0182 อ253ส 2531 (Browse shelf(Opens below)) | 15 | Available | 1000087102 |
ภาคผนวก
บรรณานุกรมและดัชนี
There are no comments on this title.