สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / ธีระดา ภิญโญ
Call number: 001.422 ธ661ส 2550 Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550Description: 298 หน้า : ภาพประำกอบ ; 29 ซมOther title: Statistics for researchSubject(s): สถิติ | วิจัยDDC classification: 001.422 ธ661ส 2550Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสม | 001.422 ธ661ส 2550 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 1000150597 | |
General Books | ศูนย์สระยายโสม ศูนย์สระยายโสม | 001.422 ธ661ส 2550 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 1000150598 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯ | 001.422 ธ661ส 2550 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Checked out | 30/06/2023 | 2000049594 |
General Books | ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ | 001.422 ธ661ส 2550 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 1000150599 | |
General Books | ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ ห้องสมุดคณะครุศาสตร์ | 001.422 ธ661ส 2550 (Browse shelf(Opens below)) | 5 | Available | 1000150600 |
Browsing สำนักวิทยบริการ (Center) shelves, Shelving location: ชั้น 7 หนังสือโครงการตำราราชภัฏฯ Close shelf browser (Hides shelf browser)
No cover image available | No cover image available | No cover image available | No cover image available | |||||
001.42 ว629ค 2542 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / | 001.42 ส837ค 2542 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย / | 001.422 ข268ส 2542 สถิติเพื่อการวิจัย / | 001.422 ธ661ส 2550 สถิติเพื่อการวิจัย = Statistics for research / | 001.422 น622ส 2542 สถิติเพื่อการวิจัย / | 001.433 ว484ค 2542 เครื่องมือและวิธีการรวบรวมข้อมูล / | 001.44 ว833ก 2542 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลความสำเร็จของอาจารย์ในสังกัด.../ |
คณะวิทย์ 2, คณะครุ 2
บรรณานุกรมและภาคผนวก.
อภินันทนาการ 10/12/08
There are no comments on this title.