เทคนิคทางสถิติขั้นสูง สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยไมโครคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำเร็จรูป SPSS PC+ เล่ม 2 แบบจำลองเลือกล็อกเชิงเส้นเชิงชั้น สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ = Hierarchical log-linnear model for analysis qualitative data / สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, กรรณิการ์ สุขเกษม.
Call number: 519.5 ส761ท 2533 Material type: BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์, 2533Description: 106 หน้า : ตาราง ; 26 ซมISBN: 9748163016 :Subject(s): สถิติ | การวิเคราะห์ข้อมูลDDC classification: 519.5 ส761ท 2533Item type | Current library | Call number | Copy number | Status | Date due | Barcode |
---|---|---|---|---|---|---|
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 519.5 ส761ท 2533 (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available | 2000001467 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.5 ส761ท 2533 (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available | 2000001470 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.5 ส761ท 2533 (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available | 2000001469 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 มุมหนังสือพิเศษ | 519.5 ส761ท 2533 (Browse shelf(Opens below)) | 4 | Available | 2000001472 | |
General Books | สำนักวิทยบริการ (Center) ชั้น 5 หนังสือทั่วไปภาษาไทย 500-900 | 519.5 ส761ท 2533 (Browse shelf(Opens below)) | 6 | Available | 2000001468 |
There are no comments on this title.